详情介绍
指针式直流毫伏表C65-mV0.5级安培表、毫安表、微安表、伏特表、毫伏表为直流电磁系仪表,用于直流电路的标准表。仪表*符合国家标准GB/T7676.2-2006的要求,适用于环境温度23±10℃、相对湿度25%~80%且空中不含有能引仪表腐蚀的环境中。如用户需要本厂可提供特殊规范仪表。
指针式直流毫伏表C65-mV技术参数:
型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 特点及用途 | ||
测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||
C65-μA | 直流微安表 | 0-10-20-50μA | 210×152×90mm | 0.5 | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路测量电流、电压. |
0-50-100-200μA | |||||
0-200-500-1000μA | |||||
0-50-100-200-500-1000μA | |||||
0-10-20-50-100-200-500-1000μA | |||||
C65-mA | 直流毫安表 | 0-0.5-1-2mA | |||
0-5-10-20 mA | |||||
0-50-100-200 mA | |||||
0-0.5-1-2-5-10 mA | |||||
0-10-20-50-100-200 mA | |||||
0-100-200-500-1000 mA | |||||
C65-mV | 直流毫伏表 | 0-12-30-60 mV | |||
0-45-75-150 mV | |||||
0-120-300-600 mV | |||||
0-30-60-120-300-600 mV |