详情介绍
客户的认同,是对我们的鼓励。我们坚信,通过我们的不懈努力,一定会有更多的用户使用我们的产品,有更多的合作伙伴与我们携手同进,共创美好明天!
AR852B+红外测温仪技术指标:
技术参数 | |
测温范围 | -50℃~700℃(-58℉~1292℉) |
测量精确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有 |
激光定位和背光显示 | 有 |
zui大zui小平均差值计算 | 有 |
高温低温报警功能 | 有 |
AR852B+红外测温仪包装规格 | |
电源 | 9V DC电池 |
产品净重 | 210g |
产品尺寸 | 175*100*49mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20PCS |
标准外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
上海竣仓电气:
电 话:
传 真:
客服 2919853986