当前位置:首页 > 产品展示 > 数字高压无线核相仪 > FRD高压语音核相仪 > DHX-II型高压核相仪
详情介绍
上海竣仓电气售后承诺
本公司拥有专业的研发团队·确保用户无后顾之忧·设备自购买日起·一个月包换·一年包修·三年质保·终身维修!
DHX-II型高压核相仪适用于高压电力线路的相位核定工作,该产品由上海市电力研究院会同市供电局,对该产品进行了电气性能方面的试验
测试结果:
1、单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。
试品额定电压(kV) | 标称长度(m/m) | 实测长度(m/m) | 误差 | 标称电阻值(MΩ) | 实测电阻值(MΩ) | 误差 | |
10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
2、DHX-II型高压核相仪单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
试品额定电压(kV) | 试验电压 (kV) | 持续时间 (分) | 结 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
3、单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。
试品额定压 (kV) | 试验电压 | 测量电流 | 元件允许电流 | zui大电流下持续5分钟元件的温升℃ |
10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u线=20 | 190 | |||
35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u线=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
测试时环境温度:17.5℃。