当前位置:首页 > 产品展示 > 数字式绝缘电阻测试仪 > KZC30绝缘电阻测试仪 > PC27-6G数字式自动量程绝缘电阻表
详情介绍
PC27-6G数字式自动量程绝缘电阻表技术参数:
型号 | 额定电压(V) | 量程(MΩ/V/AC) | 分辨率(KΩ) | 使用范围 |
PC27-1 | 500;1000 | 0~2000/700 | 1 | 通用绝缘电阻测量 |
PC27-2H | 1000;2500 | 0~20000/700 | 10 | 高压、高阻绝缘电阻测量 |
PC27-3H | 250;500 | 0~20000/700 | 10 | 低压、高阻绝缘电阻测量 |
PC27-4 | 100;250 | 0~2000/700 | 1 | 防静电工程电阻测量 |
PC27-5G | 1000;2500;5000 | 0~200000 | 10 | 电力部门高压设备的测量 |
PC27-6G | 500;1000;2500 | 0~200000 | 10 | 通信系统电缆绝缘的测量 |
PC27-6G数字式自动量程绝缘电阻表简单介绍:
是目前国内*的袖珍式高压兆欧表,内置高性能可充电镍氢电池和附有铝合金外箱及充电设备给用户带来了很大的方便。本产品适用于发电厂、输变电行业、通信行业以及高压电机、变压器、电缆开关、电容器等各种高压电器、设备的绝缘性能测试、绝缘电阻吸收比测试及极化系数测定。
产品规格:
额定电压 | 恒压范围 | 基本误差 | 交流电压测量 |
500V | RX≥500KΩ | ±(1%读数+2字)Rx≤100MΩ | 测量范围:0~700V/AC |
1000V | RX≥2MΩ | ±(2%读数+2字)2000MΩ≥R×&100MΩ | 分辨率:1V/AC |
2500V | RX≥5MΩ | ±(5%读数+2字)Rx&2000MΩ | 误差:±(3%读数+3字) |
5000V | RX≥20MΩ | 电源电压:8节5号电池(镍氢或碱性均可) |
名称、型号(用途) | 名称、型号(用途) |
防静电工程电阻测量标准电极 | 铝合金机箱(大) |
标准电极箱(体积电阻率、表面电阻率测量) | 铝合金机箱(中) |
ZC46电极(胶带表面电阻测量) | 铝合金机箱(小) |
DQ-I导体电阻测量夹具(¢0-¢8mm) | ZC-90稳压电源 |
DQ-Ⅱ导体电阻测量夹具(¢0-¢20mm) | PC27测量导线(付) |
DQ-Ⅲ导体电阻测量夹具(¢0-¢38mm) | ZC-90测量导线(付) |
水浴式导体电阻测量夹具(大截面) | 1.8Ah镍氢电池8节 |
水浴式导体电阻测量夹具(中、小截面) | PC27充电器
|
欢迎新老客户选用本公司。凡有特殊要求的用户均可来电,来涵,本公司可代为设计制造。:
本公司宗旨:以质量取胜,科技求发展,信誉*,用户至上。
友情提醒:购置仪器要选直接生产商的产品,产品质量及售后服务有保证!