当前位置:首页 > 产品展示 > 数字式绝缘电阻测试仪 > 手摇式高压兆欧表 > ZC25B-3兆欧表|手摇式兆欧表
详情介绍
ZC25B-3兆欧表|手摇式兆欧表技术参数:
型号 | 测量范围 | 精度 |
ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
ZC11E | 250V/250MΩ | ±10% |
500V/500MΩ | ±10% | |
1000V/1000MΩ | ±10% |
ZC25B-3兆欧表|手摇式兆欧表技术指标:
1.电压范围:250V
2.测量范围:0-250MΩ
3.准确度: ±10%
4.使用环境:-25~+40°C(相对湿度不大于80%)
5.摇柄转速:120r/min
6.绝缘电阻:仪表线路与外壳间的绝缘电路应不小于20MΩ
7.重量: 约2KG
8.外型尺寸:205mm*120mm*145mm
售后承诺:
本公司拥有专业的研发团队·确保用户无后顾之忧·设备自购买日起·一个月包换·一年包修·三年质保·终身维修!
本公司产品均通过国家计量院、电科院及相关单位检验合格;凡在本公司购买产品的用户可将设备送往当地电科院及相关单位检测,如有送检不合格,全额退款!